
会 社 名 | 三星工業株式会社 |
---|---|
創 業 | 昭和16年6月 3日 (1941年) |
設 立 | 昭和57年9月20日(1982年) |
事業内容 | 黄銅釘、銅釘、ステンレス釘 各特殊釘の製造販売 金属製品の仕入・販売 |
資 本 金 | 3千万円 |
国内拠点 | 本社・工場 / 京都府八幡市八幡御幸谷26 |
TEL. 075-982-3281 FAX. 075-982-3080 |
会 社 名 | 三星工業株式会社 |
---|---|
創 業 | 昭和16年6月 3日 (1941年) |
設 立 | 昭和57年9月20日(1982年) |
事業内容 | 黄銅釘、銅釘、ステンレス釘 各特殊釘の製造販売 金属製品の仕入・販売 |
資 本 金 | 3千万円 |
国内拠点 | 本社・工場 / 京都府八幡市八幡御幸谷26 |
TEL. 075-982-3281 FAX. 075-982-3080 |
黄銅 丸頭釘 #20×6 | 銅 丸頭山高 #0.85×5.5 |
![]() |
![]() ![]() |
黄銅 剣山釘 #16×25 |
銅 丸山高 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
黄銅 パネル(レール釘) #14×38 |
銅 スクリュー釘 #14×25 |
![]() ![]() |
![]() |
黄銅 丸リベット #18×10 | 銅 大平 #12×75 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
黄銅 銅 シルクハット |
|
![]() ![]() |
黄銅 丸頭釘 | サイズ | 入数 | |
![]() |
![]() |
φ0.9 #20 × 6 |
50g |
φ0.9 #20 × 8 | 50g | ||
φ0.9 #20 × 10 | 50g | ||
φ1.0 #19 × 8 | 50g | ||
φ1.2 #18 × 10 | 50g | ||
φ1.2 #18 × 13 | 50g | ||
φ1.2 #18 × 16 | 50g | ||
φ1.38 #17 × 19 | 200g | ||
φ1.6 #16 × 25 | 200g | ||
φ1.8 #15 × 32 | 200g | ||
φ2.0 #14 × 38 | 200g | ||
φ2.4 #13 × 45 | 200g | ||
φ2.7 #12 × 50 | 200g | ||
φ2.7 #12 × 75 | 200g | ||
黄銅 丸頭 スクリュー釘 | サイズ | 入数 | |
![]() |
![]() |
φ2.0 #14 × 38 | 200g |
φ2.4 #13 × 45 | 200g | ||
φ2.7 #12 × 50 | 200g | ||
φ2.7 #12 × 75 | 200g |